
| תצורות: | SMS, SMMS, SSMMS, SSMMMS |
| רוחב קווים | 1600 מ"מ, 2400 מ"מ, 3200 מ"מ, 5200 מ"מ |
| מהירות ייצור | עד 800 מ' לדקה |
| מקסימוםפלט עבור SB | 1650 ק"ג לשעה |
| מקסימוםפלט עבור MB | 350 ק"ג לשעה |
| קיבולת ליום | 48000 ק"ג |
| יעילות זמן פעולה | 92% |
| מידות קו (מקסימום) (L*W*H) | 90X42X13 |
| חומרי גלם | PP |
| טווח טיטר עבור PP רגיל | פחות מ-1.8 |
| משקל בסיסי | 10-80 |
8 גרם/מ"ר
800 מ' לדקה
4800 ק"ג ליום
מעל 600 קווים
מעל 30 שנה
אספקה ליותר מ-20 מדינות