
| תצורות: | S,SS,SSS,SSSS |
| רוחב קווים | 1600 מ"מ, 2400 מ"מ, 3200 מ"מ |
| מהירות ייצור | עד 800 מ' לדקה |
| מקסימוםפלט עבור SB | 1650 ק"ג לשעה |
| קיבולת ליום | 39600 ק"ג |
| יעילות זמן פעולה | 92% |
| מידות קו (מקסימום) (L*W*H) | 80X42X13 |
| חומרי גלם | עמ' |
| טווח טיטר עבור PP רגיל | פחות מ-1.8 |
| משקל בסיסי | 10-80 |
8 גרם/מ"ר
800 מ' לדקה
4 שורה שלמה
מעל 200 שורות
מעל 30 שנה לייצר
אספקה ליותר מ-20 מדינות